| يصف | كأس الحيوانات الأليفة | كأس rPET |
|---|---|---|
| الشفافية | ★★★★★ | ★★★★☆ |
| سلامة الغذاء | ادارة الاغذية والعقاقير / الاتحاد الأوروبي / LFGB | موافقة إدارة الغذاء والدواء/الاتحاد الأوروبي/LFGB + إعادة التدوير من EFSA |
| قوة | ★★★★★ | ★★★★☆ |
| مقاومة الحرارة | -40 درجة إلى 70 درجة | -40 درجة إلى 70 درجة |
| يكلف | واسطة | متوسطة - عالية |
| التأثير البيئي | معتدل | قليل |
| المحتوى المعاد تدويره | 0% | 25–100% |
| تصور المستهلك | غالي | مستمر |
| التوفر | عالمي | يعتمد على المنطقة-(الطلب مرتفع في الاتحاد الأوروبي) |
ما هو الفرق بين PET وRPET
Feb 11, 2026

